關鍵指標:
最新(xin)出品
滿足強(qiang)度標準: UIC566
滿足(zu)舒適性標準: UIC567
滿足防火標準(zhun): NF F16-101.UIC564-2
應用范圍:
適(shi)用(yong)車輛: 城(cheng)市間軌道客車和地鐵
首先應用于: 大連市快速軌道3號線(xian)
座位寬度 | The width of 2p seat | 1044mm |
座位寬度 | The width of seat | 460mm |
座椅深度 | The depth of seat | 600mm |
座位深度 | The depth of seat | 450mm |
座椅高度 | The height of seat | 1130mm |
座墊高度 | Seat cushion height | 440mm |
扶手高度 | Armrest height | 625mm |
座墊角度 | Seat cushion angle | 12° |
靠背角度 | Backrest angle | 2° |
安裝尺寸 | Mounting dimension | 按用戶要求 |
雙人座椅重量: | The weight 2p | 45.4KG |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金(jin)越(yue)交通裝備(bei)股份有限公司 版權所有