關鍵指標:
滿足強度標準(zhun): UIC566
滿足(zu)舒適性標準(zhun): UIC567
滿足防(fang)火標準(zhun): DIN5510-2
應用范圍:
適用車輛: 城市間鐵路客車
座椅寬度 | The width of 2p seat | 930mm |
座位寬度 | The width of seat | 420mm |
座椅深度 | The depth of seat | 560mm |
座位深度 | The depth of seat | 430mm |
座椅高度 | The height of seat | 1186mm |
座墊高度 | Seat height | 430mm |
靠背角度 | Backrest angle | 24.5° |
扶手寬度 | Armerest width | 59.5mm |
安裝尺寸 | Mounting dimension | 按用戶要求 |
座椅重量(二人): | Seat weight(2p) | 33.5KG |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝(zhuang)備股份有限公司 版權所(suo)有