關鍵指標:
滿足強(qiang)度(du)標準: UIC566,TB/T3263
滿足舒適性(xing)標準: UIC567,GB10000
滿(man)足防火標準: DIN5510-2,TB/T3237
適用(yong)車輛:高速鐵路客車
?
名稱 | Description | 實際尺寸 |
座椅寬度 | The width of the seat 2p | 930mm |
座位寬度 | The width of the seat | 420mm |
座椅深度 | The depth of the seat | 560mm |
座位深度 | The depth of the seat | 430mm |
座椅高度 | The height of seat | 1186mm |
坐墊高度 | Seat height | 430mm |
靠背角度 | Backrest angle | 24.5° |
扶手寬度 | Armrest width | 59.5mm |
安裝尺寸 | Mounting dimension | 按客戶要求 |
座椅重量二人 | The weight 2P | 33.5kg |
Copyright @ 1980-2018 吉(ji)林省金(jin)越(yue)交(jiao)通裝備(bei)股份有(you)限公司(si) 版權所有(you)