關鍵指標:
滿(man)足強度(du)標準: UIC566,TB/T3263
滿足舒適性標準: UIC567,GB10000
滿足防(fang)火標準: DIN5510-2,TB/T3237
適用車(che)輛: 高速鐵路客(ke)車(che)
名稱 | Description | 實際尺寸 |
座椅寬度 | The width of the seat 2p | 1130mm |
座位寬度 | The width of the seat | 470mm |
座椅高度 | The depth of the seat | 465mm |
坐墊高度 | The height of the seat | 465mm |
坐墊角度 | Seat height | 1248mm |
靠背角度 | Backrest angle | 430mm |
扶手寬度 | Armrest width | 24.5° |
安裝尺寸 | Mounting dimesion | 按照客戶要求 |
座椅重量(二人) | The seat weight 2p | 68kg |
Copyright @ 1980-2018 吉林(lin)省(sheng)金越交通裝備(bei)股(gu)份(fen)有(you)限公司 版權所有(you)