線路最小S曲線半(ban)徑(jing) | Min.S curve radius | 100m |
線路最小垂直(zhi)曲(qu)線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 500m |
線路最小水平曲線半徑(jing) | Min.curve radius(horizontal) | 100m |
線路最大坡度 | Max.line gradient | 無要求 |
風擋最小通(tong)過寬(kuan)度 | Min.gateway width | 1000mm |
風擋最小通過高度 | Min.gateway height | 1900mm |
S曲線直線段 | Straight path of S curve | 20m |
車鉤拉(la)伸 | Coupler stretch | 直(zhi)線運動(dong)拉伸150mm,曲線運動拉伸40mm |
車鉤壓(ya)縮 | Coupler stress | 直(zhi)線運動壓縮(suo)160mm,曲線運(yun)動壓縮40mm |
風擋(dang)重(zhong)量(liang) | Weight | 284Kg (一套) |
防火性(xing)能(neng) | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降噪(zao)水平(ping) | Noise attenuation levels | ≥32dB |
熱(re)傳導率 | Heat transfer coefficient | <3.15 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林(lin)省(sheng)金越(yue)交(jiao)通(tong)裝備股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司 版(ban)權所有(you)(you)