線路(lu)最(zui)小(xiao)S曲線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最小垂直(zhi)曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 1000m |
線路最小水平曲線半徑 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
線路(lu)最大(da)坡度 | Max.line gradient | 35‰ |
風擋最(zui)小(xiao)通過寬度 | Min.gateway width | 1430mm(680mm) |
風擋最(zui)小通過高度 | Min.gateway height | 高地板1950mm,低地板2255mm |
S曲(qu)線(xian)直線(xian)段 | Straight path of S curve | 10m |
車鉤拉伸 | Coupler stretch | 0mm 鉸(jiao)接車(che) |
車鉤壓(ya)縮 | Coupler compress | 0mm 鉸接車 |
風(feng)擋重(zhong)量(liang) | Weight | 模塊車(che)201Kg (無踏渡板),單(dan)元車230kg(含踏(ta)渡板) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | 噪(zao)聲≥16dB |
熱(re)傳導率 | Heat transfer coefficient | <6.0 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越(yue)交通(tong)裝備股份有限公司 版(ban)權所有