線路(lu)最小S曲線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最小垂(chui)直曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路最(zui)小水(shui)平(ping)曲(qu)線半(ban)徑(jing) | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
線(xian)路最大坡度 | Max.line fradient | 40‰ |
風擋最小通過寬(kuan)度 | Min.gateway width | 1500mm |
風擋最小通過高(gao)度 | Min.gate height | 1900mm |
風(feng)擋重量 | Weight | 512Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降(jiang)噪水平 | Noise attenuation levels | ≥30dB |
熱傳(chuan)導率(lv) | Heat transfer coefficient | <4 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 版(ban)權所有(you)