線路最小S曲線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最小垂(chui)直(zhi)曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路最小(xiao)水平曲線半徑 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
線路最(zui)大坡(po)度 | Max.line gradient | 40‰ |
風(feng)擋最小通過寬(kuan)度(du) | Min.gateway width | 1300mm |
風擋最小通過高度 | Min.gateway height | 1900mm |
S曲(qu)線直線段(duan) | Straight path of S curve | 5m |
車鉤拉伸 | Coupler stretch | 40mm |
車(che)鉤(gou)壓縮 | Coupler compress | 50mm |
風(feng)擋(dang)重(zhong)量 | Weight | 316Kg (一套) |
防火性(xing)能 | Fire and smoke standard | DIN 5510 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥36dB(A) |
熱(re)傳導率 | Heat transfer coefficient | <5.0 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份有(you)限公(gong)司 版權所(suo)有(you)