線路最(zui)小S曲線(xian)半徑 | Min.S curve radius | 120m |
線路最小垂(chui)直曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路(lu)最小水平曲線半徑 | Min.curve radius(horizontal) | 250m |
線路最大坡度 | Max.line gradient | 35‰ |
風擋(dang)最小通過寬(kuan)度(du) | Min.gateway width | 1300mm |
風擋最小通(tong)過高(gao)度 | Min.gateway height | 1900mm |
風擋重量 | Weight | 391.5Kg (一(yi)套(tao)) |
防(fang)火性能(neng) | Fire and smoke standard | DIN 5510-2 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥32dB |
熱傳(chuan)導(dao)率 | Heat transfer coefficient | <3.6 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉(ji)林(lin)省金越交通(tong)裝備股份(fen)有限(xian)公(gong)司 版權所有