線(xian)路最小(xiao)S曲(qu)線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最(zui)小垂直曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路最小水平(ping)曲線半徑(jing) | Min.curve radius(horizontal) | 150 m |
線路最大坡(po)度(du) | Max.line gradient | 35‰ |
風(feng)擋最(zui)小(xiao)通(tong)過寬度(du) | Min.gateway widht | 1100mm 裝飾裙處800mm |
風擋(dang)最(zui)小通過高度(du) | Min.gateway height | 1950mm |
風擋重量 | Weight | 480 Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | 滿足 EN 45545 R7 HL2級標準 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥38 dB |
熱(re)傳導(dao)率 | Heat transfer coefficient | ≤3.15 W/(m2.K) |
氣密(mi)性 | Air tightness | 從4000Pa降到1000Pa的時間≥100S;從-4000Pa升到-1000Pa的時間≥100S |
Copyright @ 1980-2018 吉林(lin)省(sheng)金越交通裝備股份有限公(gong)司 版權所有